- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2002-10-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 120105000014930 | 组织机构代码 | 744003714 | |
| 统一信用代码 | 91120105744003714B | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120105744003714B | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2002-10-18至2042-10-20 | 核准日期 | 2016-06-22 | |
| 登记机关 | 天津市河北区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Kaiyang Metal Cutting Tools Technology Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 天津市河北区鸿顺里街辰纬路1号(辰盛创业园C座130-41室) | |||
| 经营范围 |
刀具的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;五金、交电、化工(危险品、易制毒品除外)、机械设备、电子产品、润滑油脂、汽车配件、装饰装修材料、日用百货、办公用品批发兼零售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。)
|
|||