- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2008-01-22 | 存续 |
工商注册号 | 320585000089242 | 组织机构代码 | 67200043-3 | |
统一信用代码 | 913205856720004330 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913205856720004330 | 行业 | 纺织业 | |
营业期限 | 2008-01-22至2038-01-21 | 核准日期 | 2020-02-28 | |
登记机关 | 太仓市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Jinkaiyang Textile Co., Ltd | |
注册地址 | 太仓市沙溪镇岳镇村(岳王大街) | |||
经营范围 |
生产、加工、销售纱线;经销纺织原料及产品(不含专项规定)、皮棉、短绒。机械零件、零部件加工;通用零部件制造;五金产品批发;五金产品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-08-28 | 红星组金凯阳土地续租 | 太仓市沙溪镇塘桥村村民委员会 | 江苏省 | 中标结果 | 苏州金凯阳纺织有限公司 | 9150元 |